Job placement for the Finance and Economics PhD students
Year | Name | Placement |
|---|---|---|
| 2007 | Lehman Brothers | |
London Business School | ||
| 2007 | Po-Hsuan-Hsu Advisor: Charles Jones | University of Connecticut |
| 2006 | Sen Dong "Macro Variables, Term Structure of Interest Rates, and Exchange Rates" Advisor: Andrew Ang | Lehman Brothers |
| 2006 | Ruslan Bikbov "Essays in Asset Pricing and Macroeconomics" Advisor: Mikhail Chernov | Deutsche Bank |
| 2006 | University at Albany | |
2006 | Fordham University | |
2006 | Shinsei Bank | |
2006 | Stephan Siegel "Asset Pricing and Allocation in the Presence of Durable Goods" Advisor: Geert Bekaert | University of Washington, Seattle |
2006 | Hayong Yun "Three Essays on the Choice of Corporate Liquidity and Bankruptcy" Advisor: Suresh Sundaresan | University of Notre Dame, Mendoza College of Business |
2005 | Kodjo Apedjinou "Essays in empirical asset pricing" Advisor: Suresh Sundaresan | Lehman Brothers |
2005 | Eric Engstrom "Essays on financial market risk premiums" Advisor: Geert Bekaert | Federal Reserve Bank |
2005 | Hamid Rashid "Do Foreign Banks Initiate Disintermediation? Evidence of Financial and Disintermediation and Economic Growth" Advisor: Joseph Stiglitz | Bangladeshi Foreign Affairs Ministry |
2004 | Nan Chen "Three Essays on Asymmetric Information and Corporate Defaults" Advisor: Suresh Sundaresan | Citigroup |
2004 | Loran Chollete "Characterizing dependence in financial series" Advisor: Victor de la Pena | Norwegian School of Management |
2004 | Sergio Godoy "Essays in Empirical work in emerging markets" Advisor: Joseph Stiglitz | Central Bank of Chile |
2004 | Qing Li "Essays on Empirical Asset Pricing" Advisor: Maria Vassalou | Lehman Brothers |
2004 | Claus Pedersen "On Corporate Debt and Credit Risk" Advisor: Suresh Sundaresan | Lehman Brothers |
2004 | Jorg Rocholl "Essays on Security Offerings" Advisor: Charles Jones | University North Carolina, Chapel Hill |
2004 | Virginia Sarria-Allende "Firm Behavior in Capital Markets with Frictions" Advisor: Charles Himmelberg | IAE Business and Management School, Universidad Astral |
2004 | Milena Todorova "Essays on Modeling Derivative Classes" Advisor: Mark Broadie | Citigroup |
2004 | Min Wei "Human capital, business cycles, and asset pricing" Advisor: Geert Bekaert | Federal Reserve Board |
2003 | Daniel Dorn "Essays on Retail Traders, Trading and Prices" Advisor: Gur Huberman | Drexel University |
2003 | Natalia Gershun "Perspectives on Asset Pricing in Dynamic Production Economics" Advisor: John Donaldson | Pace University |
2003 | Jaehoon Hahn "Asset Pricing Implications of Capital Market Imperfections" Advisor: John Donaldson | University of Washington, Seattle |
2003 | Pamela Moulton "Essays in Liquidity" Advisor: Laurie Simon Hodrick | New York Stock Exchange, Research Department |
2003 | Yuhang Xing "Essays in Financial Economics" Advisor: Geert Bekaert | Rice University |
2002 | Andrew Chen "Three Essays in International Finance" Advisor: Charles Jones | Semiconductor Manufacturing Int'l Corp. |
2002 | Woodrow Johnson "Shareholder Heterogeneity in Mutual Funds" Advisor: Charles Calomiris | University of Oregon, Eugene |
2002 | Cornelia Kullmann "Real Estate Issues in Finance" Advisor: Robert Hodrick | UBC, Vancouver |
2002 | Angela Maddaloni "Demographic Changes and Asset Prices" Advisor: John Donaldson | European Central Bank, Germany |
2002 | Rong Qi "Information Production and Diversification Discount: A Market Microstructure Approach" Advisor: Michael Adler | ING Group/Asset Mgt. |
2002 | Xiaoyan Zhang "Specification Tests of Assets Pricing Models" Advisor: Robert Hodrick | Cornell University |
2002 | Leonarda Zicchino "Essays on Financial Structure and Economic Activity under Asymmetric Information" Advisor: Paolo Siconolfi | Bank of England |
2001 | Laarni Bulan "Firm Investment Behavior in a Real Options Framework: Empirical Evidence" Advisor: Christopher Mayer | Brandeis University, Economics Department |
2001 | Ganlin Chang "Default Risk and Equilibrium Asset Pricing: Applications to Corporate and Sovereign Debt Markets" Advisor: Suresh Sundaresan | Lehman Brothers |
2001 | Inessa Love "Essays on Financial Development and Financing Constraint" Advisor: Charles Himmelberg | World Bank, Washington D.C. |
2001 | Stefano Risa "Inflation Index Bonds" Advisor: Suresh Sundaresan | Lehman Brothers |
2001 | Hua Tang "Three Essays on Continuous Time Finance" Advisor: John Donaldson | Citigroup |
Last Update: July 19, 2007